Прайс-лист на услуги шиномонтажной мастерской
Легковые автомобили | 13″ | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ |
снять/поставить колесо | 250р | 250р | 250р | 250р | 250р | 250р | 250р | 250р |
сборка/разборка колеса | 150р | 150р | 200р | 200р | 250р | 250р | 300р | 300р |
балансировка колеса | 200р | 200р | 250р | 250р | 300р | 300р | 350р | 350р |
Комплексный шиномонтаж (4 колеса) | 1500р | 1700р | 1900р | 2100р | 2300р | 2500р | 2700р | 2900р |
— | ||||||||
Внедорожники, кроссоверы | ||||||||
снять/поставить колесо | — | — | 300р | 300р | 300р | 300р | 300р | 300р |
сборка/разборка колеса | — | — | 250р | 250р | 300р | 300р | 350р | 350р |
балансировка колеса | — | — | 300р | 300р | 350р | 350р | 400р | 400р |
Комплексный шиномонтаж (4 колеса) | — | — | 2000р | 2300р | 2600р | 2900р | 3200р | 3500р |
Дополнительные услуги:
- мойка одного колеса (любой диаметр) — 100 руб./колесо
- ремонт прокола без снятия (жгут) — 300 руб./шт.